개인정보처리방침 - SKBROAD 동남방송
사이트명 : 온라인접수 /대표자 : 정광식 /사업자번호 :
119-86-83027 /업체명 : (주) 플러스티브이 /
통신판매 : 제2014-서울금천-0956호 /주소: 부산시 수영구 광안1동 25-2
성명 | ||
---|---|---|
연락처 | ||
희망날짜 | ||
희망시간 | ||
[전문보기] |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 22000 | 13000 | 10000 | 0 | 0 | 2300 | 25300 | |
2년 | 22000 | 23760 | 14640 | 0 | 0 | 3840 | 42240 | |
1년 | 22000 | 25410 | 15240 | 0 | 0 | 4065 | 44715 |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 38500 | 11000 | 11000 | 0 | 2000 | 2400 | 26400 | ★상품권 5만원 지급! 공유기추가 월1, 100원 |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 38500 | 9000 | 11000 | 0 | 2000 | 2200 | 24200 | ★특가할인행사상품 ★WIFI공유기제공 UHD 선명한 화질 |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 39600 | 17000 | 12000 | 0 | 0 | 2900 | 31900 | ★SK인터넷+IPTV ★유튜브, 넥플릭스 ★모바일상품권10만 ★공유기추가1, 100 공휴일, 주말 설치비 64, 625원 |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 56100 | 22000 | 12000 | 0 | 0 | 3400 | 37400 | ★SK인터넷+IPTV ★유튜브, 넥플릭스 ★모바일상품권10만 ★공유기추가시1, 100원 공휴일, 주말 설치비 64, 625원 |
약정 | 설치비 | 인터넷요금 | 방송요금 | 모뎀임대료 | 셋탑임대료 | 부가세 | 합계 | 혜택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 39600 | 28000 | 12000 | 0 | 0 | 4000 | 44000 | ★SK인터넷+IPTV ★유튜브, 넥플릭스 ★모바일상품권10만 ★공유기추가1, 100 공휴일, 주말 설치비 64, 625원 |
· 위 요금은 부가세가 포함된 금액입니다.
. 모바일 상품권 받은 날로부터 50일 이내 종이상품권 해당 고객센터에 교환 사용
· 약정 기간내 해지시 사용기간에 따른 위약금이 청구 됩니다.
(단, 이전설치 불가지역으로 이전시 할인반환금 면제 -증빙서류제출)
· 사용요금 및 설치에 관하여 궁금하신 내용은 1566-6054 으로 전화주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 케이블TV VOD | 26 | 드라마큐브 | 54 | C'TIME | 140 | ONT |
1 | 지역채널 | 27 | MBC every1 | 55 | 채널A플러스 | 141 | TVis |
2 | OBS | 28 | 올리브 | 60 | FX | 142 | Sky Travel |
3 | EBS | 29 | K쇼핑 | 61 | 채널CGV | 155 | 쿠키TV |
5 | SBS | 30 | FOX채널 | 62 | 씨네프 | 158 | 에듀키즈 |
6 | 현대홈쇼핑 | 31 | SBS funE | 63 | 수퍼액션 | 163 | Nick |
7 | KBS2 | 32 | B쇼핑 | 68 | OBS W | 165 | 카툰네트워크 |
8 | CJ오쇼핑 | 33 | 패션앤 | 72 | FOXlife | 167 | 챔프 |
9 | KBS1 | 34 | K STAR | 79 | KBS W | 168 | 투니버스 |
10 | GS SHOP | 35 | CJ오쇼핑+ | 80 | AXN | 182 | EBS Plus 1 |
11 | MBC | 36 | M-net | 81 | 온스타일 | 183 | EBS Plus 2 |
12 | 롯데홈쇼핑 | 37 | 드라마H | 82 | TRENDY | 192 | SBS CNBC |
13 | E채널 | 38 | 신세계쇼핑 | 89 | MBN플러스 | 193 | 매일경제TV |
14 | NS홈쇼핑 | 39 | smile TV | 91 | 중화TV | 197 | 아시아경제TV |
15 | 홈앤쇼핑 | 40 | GS MY SHOP | 92 | 채널차이나 | 201 | 국회TV |
16 | tvN | 41 | KBS JOY | 97 | Sky Pet Park | 202 | KTV |
17 | JTBC | 42 | W쇼핑 | 101 | MBC MUSIC | 203 | OUN |
18 | MBN | 43 | MBC드라마 | 102 | GMTV | 205 | 한국선거방송 |
19 | TV조선 | 44 | 코미디TV | 103 | I-net | 214 | RTV |
20 | 채널A | 45 | JTBC2 | 120 | SBS Sports | 220 | BTN불교TV |
21 | 아임쇼핑 | 46 | O tvN | 125 | SPOTV | 221 | 가톨릭평화방송 |
22 | 쇼핑엔티 | 47 | OCN | 126 | SPOTV+ | 222 | CTS |
23 | 연합뉴스TV | 48 | NS SHOP+ | 127 | JTBC3 FOX SPORTS | 223 | CBS |
24 | YTN | 49 | SBS드라마 | 133 | SPOTV게임즈 | 224 | Good TV |
25 | 채널 뷰 | 51 | 스크린 |
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 드라맥스 | 106 | GTV | 150 | 리빙TV | 195 | 서울경제TV |
52 | KBS드라마 | 107 | 동아TV | 151 | 푸드TV | 196 | 토마토TV |
57 | Sky Dram | 108 | ETN | 152 | YTN Life | 198 | R토마토 |
58 | a사이언스TV | 109 | 육아방송 | 153 | 채널i | 199 | RTN |
64 | TV아시아 | 121 | KBS SPORTS | 154 | 헬스메디 | 200 | 아리랑TV |
65 | XTM | 122 | MBC SPORTS+ | 156 | 실버아이TV | 210 | 한국직업방송 |
66 | Extreme Fun | 123 | MBC SPORTS+2 | 160 | KBS Kids | 211 | 법률방송 |
71 | Sky ENT | 124 | Sky Sports | 161 | 대교 어린이TV | 212 | 리얼TV |
73 | 엣지TV | 128 | SBS골프 | 162 | 애니플러스 | 213 | 청소년TV |
74 | Mplex | 129 | JTBC골프 | 164 | 애니맥스 | 215 | 소비자TV |
75 | 인디필름 | 130 | 빌리어즈TV | 166 | JEI재능TV | 216 | tbs TV |
76 | DIA TV | 131 | STAR SPORTS | 169 | 애니박스 | 217 | 큐피드 |
78 | LIFE N | 132 | OGN | 170 | 디즈니채널 | 218 | 소상공인방송 |
83 | 큐브TV | 134 | 헝그리앱 | 171 | 부메랑TV | 225 | STB상생방송 |
85 | 하이라이트TV | 135 | Sky ICT | 172 | 대교 베이비TV | 226 | BBS |
86 | CNTV | 136 | 바둑TV | 173 | 디즈니주니어 | 230 | CNN International |
87 | CMC가족오락TV | 137 | 브레인TV | 174 | JEI English | 231 | CNN US |
88 | D ONE | 138 | 생활체육TV | 176 | 정철영어TV | 232 | BBC WorldNews |
90 | 채널 칭 | 139 | SPOTV2 | 181 | EBS U | 233 | CNBC |
93 | THE MOVIE | 143 | FTV | 184 | EBS English | 234 | Euro News |
94 | 텔레노벨라 | 144 | FISHING TV | 185 | 세이프TV | 235 | NHK |
95 | FUN TV | 145 | 채널J | 186 | 국방TV | 236 | CCTV News |
96 | HQ플러스 | 146 | 채널W | 187 | 환경TV | 237 | CCTV 4 |
99 | 복지TV | 147 | 폴라리스TV | 190 | 한국경제TV | 238 | NAT GEO Wild |
100 | MTV | 148 | NGC | 191 | MTN | 239 | Discovery Channel |
104 | 이벤트TV | 149 | MOUNTAIN TV | 194 | 이데일리TV | 240 | BBC Earth |
105 | 예술TV Arte |
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | TV아시아 | 76 | DIA TV | 100 | MTV | 148 | NGC |
65 | XTM | 88 | D ONE | 104 | 이벤트TV | 213 | 청소년TV |
74 | Mplex | 90 | 채널 칭 |
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 드라맥스 | 83 | 큐브TV | 106 | GTV | 164 | 애니맥스 |
52 | KBS드라마 | 86 | CNTV | 107 | 동아TV | 166 | JEI재능TV |
57 | Sky Dram | 87 | CMC가족오락TV | 108 | ETN | 169 | 애니박스 |
75 | a인디필름 | 94 | 텔레노벨라 | 161 | 대교 어린이TV | 170 | 디즈니채널 |
78 | LIFE N | 95 | FUN TV | 162 | 애니플러스 | 174 | JEI English |
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 엣지TV | 124 | Sky Sports | 136 | 바둑TV | 150 | 리빙TV |
85 | 하이라이트TV | 128 | SBS골프 | 137 | 브레인TV | 190 | 한국경제TV |
121 | KBS SPORTS | 129 | JTBC골프 | 143 | FTV | 191 | MTN |
122 | MBC SPORTS+ | 130 | 빌리어즈TV | 144 | FISHING TV | 194 | 이데일리TV |
123 | MBC SPORTS+2 | 132 | OGN | 145 | 채널J | 195 | 서울경제TV |
혜택SK브로드밴드
월 최대 2만원 청구 할인
카드SK브로드밴드 B롯데카드
전월 실적
전월 제휴카드 사용실적에 따라 할인 적용
50만원 이상 시 월 10,000원 할인적용
100만원 이상 시 월 20,000원 할인적용
연회비
국내전용 5,000원
 해외 겸용(Master) 10,000원
카드혜택 더보기
여기서 확인 해 주세요(보러가기)
혜택SK브로드밴드
B tv 월정액 100% 결제일 할인*
(OCEAN,지상파,CJ ENM,슈퍼키즈클럽 중 1종 무료)
* 전월 이용 실적에 따라 할인 적용
50만원 초과 금액의 3% B포인트 적립
카드SK브로드밴드 OCEAN Edition
전월 실적
50만원 이상 할인적용
연회비
국내 20,000원
 해외 겸용(Master) 20,000원
카드혜택 더보기
여기서 확인 해 주세요(보러가기)
혜택SK브로드밴드
이용요금 월 최대 1만 6천원 청구 할인
* 전월 이용 실적에 따라 할인 적용
카드SK브로드밴드 삼성카드
전월 실적
30만원 이상 사용 시 월 7,000원 ~ 10,000원 할인
70만원 이상 사용 시 월 10,000원 ~ 13,000원 할인
120만원 이상 사용 시 월 13,000원 ~ 16,000원 할인
연회비
국내 20,000원
 해외 겸용(Master) 20,000원
카드혜택 더보기
여기서 확인 해 주세요(보러가기)